382	2  กระบี่เวชสาร  (Krabi Medical Journal ) - 2539-6897  - Health Sciences 
383	2  ครุศาสตร์สาร  (Journal of Educational Studies ) - 1906-117X  - Social Sciences 
384	2  คุรุสภาวิทยาจารย์  (JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT ) - 1513-1912  - Social Sciences 
385	2  จักษุเวชสาร  (The Thai Journal of Ophthalmology ) - 0857-5118  - Health Sciences 
386	2  ชัยภูมิปริทรรศน์  (Chaiyaphum Review ) - 2561-2092  - Social Sciences 
387	2  เชียงรายเวชสาร  (Chiangrai Medical Journal ) - 1906-649X  - Health Sciences 
388	2  ทีทัศน์วัฒนธรรม  (Journal of Arts and Cultural Perception ) - 1513-7376  - Social Sciences 
389	2  เทพสตรี I-TECH  (Journal of Industrial Technology ) - 1905-6648  - Physical Sciences 
390	2  ธรรมศาสตร์เวชสาร  (Thammasat Medical Journal ) - 1513-5241  - 
391	2  นิเทศศาสตร์ปริทัศน์  (Journal of Communication Arts Review ) - 0858-6160  - Social Sciences 
392	2  บทบัณฑิตย์  (BOT BUNDIT ) - 0857-2992  - Social Sciences 
393	2  บูรพาเวชสาร  (Burapha Journal of Medicine ) - 2350-9996  - Health Sciences 
394	2  ปัญญา  (Journal of mbu lnc ) - 0859-3574  - Social Sciences 
395	2  พุทธชินราชเวชสาร  (Buddhachinaraj Medical Journal ) - 0125-7560  - Health Sciences 
396	2  พุทธมัคค์  (BUDDHAMAGGA ) - 2630-0788  - Social Sciences 
397	2  มนารอ : วารสารประเด็นอิสลามร่วมสมัย  (MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI) ) - 2730-2547  - Social Sciences 
398	2  มนุษย์กับสังคม  (Journal of Man and Society ) - 2286-6779  - Social Sciences 
399	2  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  (Humanities and Social Sciences ) - 2697-5688  - Social Sciences 
400	2  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์  (Humanities and Social Sciences Review ) - 2350-9392  - Social Sciences 
401	2  มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร  (Maharaj Nakhon Si Thammarat Medical Journal ) - 2586-8365  - Health Sciences 
402	2  รัฐศาสตร์นิเทศ  (Political Science Review ) - 2465-4043  - Social Sciences 
403	2  รัฐศาสตร์สาร  (Journal of Political Science ) - 0125-135X  - Social Sciences 
404	2  ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  (Phetchabun Rajabhat Journal ) - 0859-8185  - Social Sciences 
405	2  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin ) - 1906-6813  - Health Sciences 
406	2  รามาธิบดีเวชสาร  (Ramathibodi Medical Journal ) - 0125-3611  - Health Sciences 
407	2  ลำปางเวชสาร  (Lampang Medical Journal ) - 0125-4235  - Health Sciences 
408	2  วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง  (Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine ) - 2822-1184  - Health Sciences 
409	2  วชิรสารการพยาบาล  (Vajira Nursing Journal ) - 1513-2498  - Health Sciences 
410	2  วรรณวิทัศน์  (VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture ) - 1513-9956  - Social Sciences 
411	2  วารสาร นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน  (Journal Of Nittayasan Siangtham Chakmahayan ) - 2465-4205  - Physical Sciences 
412	2  วารสาร มจร กาญจนปริทรรศน์  (Journal of MCU Kanchana Review ) - 2773-952X  - Social Sciences 
413	2  วารสาร มจร การพัฒนาสังคม  (Journal of MCU Social Development ) - 2539-5718  - Social Sciences 
414	2  วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์  (Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review ) - 2539-5777  - Social Sciences 
415	2  วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์  (Journal of MCU Philosophy Review ) - 2651-0502  - Social Sciences 
416	2  วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์  (Journal of MCU Buddhist Review ) - 2586-8144  - Social Sciences 
417	2  วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์  (Journal of MCU Phetchaburi Review ) - 2773-9295  - Social Sciences 
418	2  วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  (Journal of MCU Humannities Review ) - 2586-9817  - Social Sciences 
419	2  วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์  (Journal of MCU Haripunchai Review ) - 2586-9310  - Social Sciences 
420	2  วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์  (JOURNAL OF MCU UBON REVIEW ) - 2539-5726  - Social Sciences 
421	2  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (RMUTI Journal Humanities and Social Sciences ) - 2672-9342  - Social Sciences 
422	2  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (RMUTI Journal Science and Technology ) - 2672-9369  - Physical Sciences 
423	2  วารสาร มมร วิชาการล้านนา  (Academic Journal of MBU; Lanna Campus ) - 2286-8267  - Social Sciences 
424	2  วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Chulalongkorn Law Journal ) - 2773-8604  - Social Sciences 
425	2  วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข  (Public Health Policy and Laws Journal ) - 2697-6250  - Social Sciences 
426	2  วารสารกฎหมายและสังคมรังสิต  (Rangsit Journal of Law and Society ) - 2822-051X  - Social Sciences 
427	2  วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์  (SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL ) - 2651-1894  - Social Sciences 
428	2  วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช  (Sukhothai Thammathirat Law Journal ) - 0857-9776  - Social Sciences 
429	2  วารสารกรมการแพทย์  (Journal of the Department of Medical Services ) - 0125-1643  - Health Sciences 
430	2  วารสารกองการพยาบาล  (Journal of Nursing Division ) - 0125-7242  - Health Sciences 
431	2  วารสารการเกษตรราชภัฏ  (Rajabhat Agriculture Journal ) - 1686-5103  - Life Sciences 
432	2  วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (WMS Journal of Management ) - 2286-718X  - Social Sciences 
433	2  วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย  (Journal of Early Childhood Education Management ) - 2672-9164  - Social Sciences 
434	2  วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  (Journal of Public and Private Management ) - 2697-6226  - Social Sciences 
435	2  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University ) - 2351-065X  - Social Sciences 
436	2  วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น  (Journal of Local Governance and Innovation ) - 2673-0839  - Social Sciences 
437	2  วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด  (MBU Roi Et Journal of Global Education Review ) - 2730-4132  - Social Sciences 
438	2  วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITY ) - 2286-8003  - Social Sciences 
439	2  วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น  (Journal of Management and Local Innovation ) - 2697-6439  - Social Sciences 
440	2  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น  (Journal of Legal Entity Management and Local Innovation ) - 2697-6161  - Social Sciences 
441	2  วารสารการบริหารปกครอง  (Governance Journal ) - 2697-4029  - Social Sciences 
442	2  วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา  (Journal of Educational Administration and Supervision ) - 1906-4950  - Social Sciences 
443	2  วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์  (Journal of Administration and Social Science Review ) - 2730-3187  - Social Sciences 
444	2  วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา  (Nursing, Health, and Education Journal ) - 2630-0214  - Health Sciences 
445	2  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  (Journal of Nursing and Health Care ) - 2351-0358  - Health Sciences 
446	2  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.  (APHEIT Journal of Nursing and Health ) - 2697-4622  - Health Sciences 
447	2  วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (Journal of Professional Routine to Research ) - 2392-5671  - Social Sciences 
448	2  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  (Journal of Community Development and Life Quality ) - 2630-0443  - Social Sciences 
449	2  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Community Health Development Quarterly Khon Kaen University ) - 2287-0075  - Social Sciences 
450	2  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์  (Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals ) - 0857-2895  - Health Sciences 
451	2  วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี  (Udonthani Hospital Medical Journal ) - 0858-6632  - Health Sciences 
452	2  วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University ) - 2673-0383  - Health Sciences 
453	2  วารสารการแพทย์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  (Greater Mekong Subregion Medical Journal ) - 2821-9112  - Health Sciences 
454	2  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  (Journal of Politics, Administration and Law ) - 1906-506X  - Social Sciences 
455	2  วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์  (Journal of Social Sciences in Measurement Evaluation Statistics and Research ) - 2730-2466  - Social Sciences 
456	2  วารสารการวัดผลการศึกษา  (Journal of Education Measurement ) - 0125-3778  - Social Sciences 
457	2  วารสารการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด: ทฤษฎีและการประยุกต์  (Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & Applications ) - 1906-9685  - Health Sciences 
458	2  วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University ) - 2697-5017  - Social Sciences 
459	2  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  (Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health ) - 0859-5453  - Health Sciences 
460	2  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา  (Lanna Journal Health Promotion & Enivironment Health ) - 2228-9410  - Health Sciences 
461	2  วารสารการสอนภาษาอังกฤษ  (Journal of Teaching English ) - 2730-2350  - Social Sciences 
462	2  วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (CRRU Journal of Communication ) - 2697-5955  - Social Sciences 
463	2  วารสารการสื่อสารมวลชน  (Journal of Mass Communication ) - 1906-2591  - Social Sciences 
464	2  วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  (Journal of Communication and Management NIDA ) - 2465-3756  - Social Sciences 
465	2  วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ  (Journal of Communication and Integrated Media ) - 2985-0665  - 
466	2  วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง  (Vocational Education Central Region Journal ) - 2586-8985  - Social Sciences 
467	2  วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์  (Advanced Science Journal ) - 2822-0900  - Life Sciences 
468	2  วารสารกุมารเวชศาสตร์  (Thai Journal of Pediatrics ) - 0858-0944  - Health Sciences 
469	2  วารสารเกษตรนเรศวร  (Naresuan Agricultural Journal ) - 0859-3027  - Life Sciences 
470	2  วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  (Agriculture and Technology Journal ) - 2730-1648  - Life Sciences 
471	2  วารสารแก่นดนตรีและการแสดง  (Journal of Music and Performing Arts, Khon Kaen University ) - 2630-0923  - Social Sciences 
472	2  วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย  (Thai Industrial Engineering Network Journal ) - 2408-2635  - Physical Sciences 
473	2  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (The Journal of Faculty of Nursing Burapha University ) - 0858-4338  - Health Sciences 
474	2  วารสารคณะพลศึกษา  (Journal of Faculty of Physical Education ) - 1513-3613  - Health Sciences 
475	2  วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (Math Journal by the Mathematical Association of Thailand ) - 0858-4788  - Physical Sciences 
476	2  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University ) - 1685-2699  - Social Sciences 
477	2  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (Journal of Education Loei Rajabhat University ) - 2539-6064  - Social Sciences 
478	2  วารสารครุศาสตร์  (EDUCATION JOURNAL ) - 2774-1370  - Social Sciences 
479	2  วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU ) - 2392-5507  - Social Sciences 
480	2  วารสารครุศาสตร์ปัญญา  (Journal of Intellect Education ) - 2822-0218  - Social Sciences 
481	2  วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (Journal of Education Academic Chiang Rai Rajabhat University ) - 2465-5007  - Social Sciences 
482	2  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (Journal of Industrial Education ) - 1685-3954  - Physical Sciences 
483	2  วารสารครุสีมา  (Karu Sima Journal ) - 2630-0745  - Social Sciences 
484	2  วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย  (Quality of Life and Law Journal ) - 1686-9443  - Social Sciences 
485	2  วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal ) - 2630-0970  - Social Sciences 
486	2  วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (Journal of Psychology Kasem Bundit University ) - 2286-6663  - Social Sciences 
487	2  วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย  (Thai Journal of Clinical Psychology ) - 2774-1087  - Social Sciences 
488	2  วารสารจีนวิทยา  (Journal of Sinology ) - 2822-0781  - Social Sciences 
489	2  วารสารจีนศึกษา  (Chinese Studies Journal ) - 1905-1972  - Social Sciences 
490	2  วารสารช่อพะยอม  (Chophayom Journal ) - 1513-5462  - Social Sciences 
491	2  วารสารเซนต์จอห์น  (Saint Johns Journal ) - 0859-9432  - Social Sciences 
492	2  วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์  (Thammasat Journal of Japanese Studies  ) - 2821-9619  - Social Sciences 
493	2  วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ  (Bansomdej Music Journal ) - 2697-4053  - Social Sciences 
494	2  วารสารดนตรีและการแสดง  (Music and Performing Arts Journal ) - 2774-0722  - Social Sciences 
495	2  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  (Journal of Public Administration and Politics ) - 2651-1436  - Social Sciences 
496	2  วารสารดิจิทัล ธุรกิจ และสังคมศาสตร์  (Journal of Digital Business and Social Sciences ) - 2822-0641  - Social Sciences 
497	2  วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Chulalongkorn University Dental Journal ) - 0215-2534  - Health Sciences 
498	2  วารสารทันตาภิบาล  (Thai Dental Nurse Journal ) - 0857-880X  - Health Sciences 
499	2  วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (Journal of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon ) - 2730-2954  - Social Sciences 
500	2  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham University ) - 2630-0052  - Social Sciences 
501	2  วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (Education and Communication Technology Journal = ECT Journal ) - 1686-5375  - Social Sciences 
502	2  วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร  (Journal of Mass Communication Technology, RMUTP ) - 2539-5963  - Social Sciences 
503	2  วารสารไทยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  (Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology ) - 2465-5309  - Physical Sciences 
504	2  วารสารธรรมเพื่อชีวิต  (Jornal of Dhamma for Life ) - 2822-048X  - Social Sciences 
505	2  วารสารธรรมวัตร  (Journal of Thammawat ) - 2822-0315  - Social Sciences 
506	2  วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย  (Journal of Educational Management and Research Innovation ) - 2773-9775  - Social Sciences 
507	2  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ  (JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT ) - 2229-1598  - Social Sciences 
508	2  วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (Walailak Journal of Learning Innovations ) - 2408-2481  - Social Sciences 
509	2  วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์  (Journal of Innovation in Business, Management and Social Sciences ) - 2697-6609  - Social Sciences 
510	2  วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University ) - 2465-4477  - Social Sciences 
511	2  วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ  (Journal of Organizational Innovation and Culture ) - 2822-0854  - Social Sciences 
512	2  วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Journal of Science Innovation for Sustainable Development ) - 2730-3829  - Physical Sciences 
513	2  วารสารนวัตกรรมสังคม  (Journal of Social Innovation ) - 2586-8896  - Social Sciences 
514	2  วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (Journal of Social Innovation and Mass Communication Technology ) - 2822-0463  - Social Sciences 
515	2  วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (KKU International Journal of Humanities and Social Sciences ) - 2350-9767  - Social Sciences 
516	2  วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์  (International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems ) - 2773-9074  - Physical Sciences 
517	2  วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (The Journal of Law, Public Administration and Social Science, School of Law Chiang Rai Rajabhat University ) - 2539-7222  - Social Sciences 
518	2  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (Mae Fah Luang University Law Journal ) - 2774-0765  - Social Sciences 
519	2  วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น  (Law and Local Society Journal ) - 2586-8802  - Social Sciences 
520	2  วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  (Dhurakij Pundit Communication Arts Journal ) - 1685-5477  - Social Sciences 
521	2  วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า  (Journal of Communication and Innovation NIDA ) - 2392-5566  - Social Sciences 
522	2  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์  (Siam Communication Review ) - 1513-2226  - Social Sciences 
523	2  วารสารนิสิตวัง  (JOURNAL OF NISITWANG ) - 2730-132X  - Social Sciences 
524	2  วารสารบรรณศาสตร์ มศว  (Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University ) - 0125-2836  - Social Sciences 
525	2  วารสารบริหารการศึกษา มศว  (SWU Educational Adminitration Journal ) - 1685-2257  - Social Sciences 
526	2  วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Journal of Educational Administration Khon Kaen University ) - 1686-6916  - Social Sciences 
527	2  วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า  (NIDA Business Journal ) - 1905-6826  - Social Sciences 
528	2  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (Journal of Business Administration, Maejo University ) - 2697-3782  - Social Sciences 
529	2  วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (Journal of KMITL Business School ) - 2730-3349  - Social Sciences 
530	2  วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKBS Journal of Business Administration and Accountancy ) - 2539-6110  - Social Sciences 
531	2  วารสารบริหารธุรกิจและภาษา  (Journal of Business Administration and Languages (JBAL) ) - 2774-0609  - Social Sciences 
532	2  วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา  (RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts ) - 2672-9350  - 
533	2  วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University ) - 2586-9906  - Social Sciences 
534	2  วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  (Srinakharinwirot Business Journal ) - 2228-9658  - Social Sciences 
535	2  วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  (Journal of Industrial Business Administration ) - 2697-3715  - Social Sciences 
536	2  วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University ) - 2286-6809  - Social Sciences 
537	2  วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์  (Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences ) - 2730-3233  - Social Sciences 
538	2  วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (The Journal of Accounting Review Chiang Rai Rajabhat University ) - 2539-5629  - Social Sciences 
539	2  วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University ) - 2350-9546  - Social Sciences 
540	2  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University ) - 2774-0633  - Social Sciences 
541	2  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  (Chandrakasem Rajabhat University Journal of Graduate School ) - 2822-1176  - Social Sciences 
542	2  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา  (Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) ) - 2651-1800  - Social Sciences 
543	2  วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  (Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences) ) - 1685-4063  - Social Sciences 
544	2  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University ) - 1905-7679  - Social Sciences 
545	2  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University ) - 2774-0420  - Social Sciences 
546	2  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (SSRU Graduate Studies Journal ) - 2408-1620  - Social Sciences 
547	2  วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์  (Graduate Law Journal ) - 1906-2850  - Social Sciences 
548	2  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  (Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus ) - 2408-2457  - Social Sciences 
549	2  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  (Journal of Graduate Studies Review ) - 1905-1603  - Social Sciences 
550	2  วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น  (Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus ) - 2539-6757  - Social Sciences 
551	2  วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์  (Journal of Graduate Saket Review ) - 2630-0648  - Social Sciences 
552	2  วารสารปณิธาน  (PAṆIDHĀNA JOURNAL ) - 1905-6788  - Social Sciences 
553	2  วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  (Thammasat Journal of History ) - 2408-0829  - Social Sciences 
554	2  วารสารประวัติศาสตร์  (Journal of History ) - 0125-1902  - Social Sciences 
555	2  วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (North-Eastern Thai Journal of Neuroscience ) - 1905-6729  - Life Sciences 
556	2  วารสารปรัชญาปริทรรศน์  (Journal of Philosophical Vision ) - 1513-6620  - Social Sciences 
557	2  วารสารปรัชญาอาศรม  (Journal of Prajna Ashram ) - 2774-0986  - Social Sciences 
558	2  วารสารปัญญาปณิธาน  (Pa~n~na Panithan Journal ) - 2672-9679  - Social Sciences 
559	2  วารสารปารมิตา  (JOURNAL OF PARAMITA ) - 2774-003X  - Social Sciences 
560	2  วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน  (Journal of Thai Ombudsman ) - 1685-3865  - Social Sciences 
561	2  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University ) - 0858-1231  - Health Sciences 
562	2  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  (Journal of Nursing Science Christian University of Thailand ) - 2408-0934  - Health Sciences 
563	2  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  (Journal of Nursing Siam University ) - 1513-5454  - Health Sciences 
564	2  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ  (Journal of Nursing Science and Health ) - 0125-7021  - Health Sciences 
565	2  วารสารพยาบาลสาธารณสุข  (Journal of Public Health Nursing ) - 0857-5371  - Health Sciences 
566	2  วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  (Thai Journal of Botany ) - 1906-7038  - Life Sciences 
567	2  วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  (Journal of Gerontology and Geriatric Medicine ) - 1513-4695  - Health Sciences 
568	2  วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University ) - 2630-0680  - Social Sciences 
569	2  วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ  (Patanasilpa Journal ) - 2539-5807  - Social Sciences 
570	2  วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์  (Development Economic Review ) - 2697-6536  - Social Sciences 
571	2  วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  (Journal of Technical Education Development ) - 0857-5452  - Social Sciences 
572	2  วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  (Journal of Business and Industrial Development ) - 2730-4299  - Social Sciences 
573	2  วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  (Journal of Social Development and Management Strategy ) - 2985-0517  - Social Sciences 
574	2  วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  (Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University ) - 0858-527X  - Social Sciences 
575	2  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  (Songklanakarin Journal of Plant Science ) - 2351-0846  - Life Sciences 
576	2  วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล  (Mekong Chi Mun Art and Culture Journal ) - 2408-1639  - Social Sciences 
577	2  วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์  (The Journal of Buddhist Innovation Review ) - 2730-1842  - Social Sciences 
578	2  วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ  (Journal of Buddhist Innovation and Management ) - 2774-0919  - Social Sciences 
579	2  วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์  (Journal of Buddhist Philosophy Evolved ) - 2730-2644  - Social Sciences 
580	2  วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี  (MCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES ) - 2774-048X  - Social Sciences 
